Tableau des tailles Bont - Trouvez votre taille de patin Bont

Comment mesurer vos pieds


Les chaussons de roller ne ressemblent pas à des chaussures ordinaires. Pour un contrôle maximal, vos chaussons doivent s'adapter comme une seconde peau. C'est pourquoi la pointure des chaussons Bont n'est PAS la même que votre pointure européenne ou celle d'une autre marque de patins.

Portez le type de chaussettes que vous porterez avec vos patins. Répartissez le poids uniformément avant de mesurer.



Calculateur de taille

Pour connaître les tailles des patins Parkstar, Prostar, Quadstar et Super B, veuillez consulter ce tableau des tailles .

Saisissez vos mesures en millimètres puis appuyez sur « ENTER ».
Remarque : cette calculatrice est un guide et peut ne pas fonctionner pour tous les pieds.

Pied gauche

  • Longueur (mm)
  • Largeur (mm)
  • Taille du bon
  • Taille européenne

Pied droit

  • Longueur (mm)
  • Largeur (mm)
  • Taille du bon
  • Taille européenne

Tableau des tailles

Pour les tailles Parkstar, Prostar, Quadstar et Super B, veuillez consulter ce tableau des tailles .

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour la conversion approximative de la longueur du pied en mm en taille Bont. Si vous avez un pied étroit ou large, veuillez utiliser le calculateur de taille ci-dessus. Pour toute question, veuillez envoyer un e-mail à info@ jms-sports.com

LONGUEUR PIED (mm) TAILLE DU BONT TAILLE UE Ajustement standard (mm) Ajustement large (mm) Ajustement double largeur (mm) Ajustement étroit (mm)
150 - 162 9C 27 75 ans et moins 76 - 80 - -
163 - 171 10 °C 28 70 - 78 79 - 83 - 69 ans et moins
172 - 179 11°C 29 72 - 80 81 - 85 - 68 - 71
180 - 188 12°C 30 74 - 82 83 - 87 - 69 - 73
189 - 198 13°C 31 75 - 84 85 - 89 - 70 - 74
199 - 203 13,5°C 32 77 - 86 87 - 91 - 72 - 76
204 - 207 1 33 78 - 87 88 - 92 93 - 97 73 - 77
208 - 215 2 34 81 - 90 91 - 95 96 - 100 76 - 80
216 - 219 2.5 34,5 82 - 91 92 - 96 97 - 101 77 - 81
220 - 224 3 35 84 - 93 94 - 98 99 - 103 79 - 83
225 - 228 3.5 35,5 85 - 94 95 - 99 100 - 104 80 - 84
229 - 232 4 36 86 - 96 97 - 101 102 - 106 82 - 86
233 - 237 4.5 36,5 87 - 97 98 - 102 103 - 107 82 - 86
238 - 241 5 37 89 - 98 99 - 103 104 - 108 84 - 88
242 - 246 5.5 37,5 90 - 100 101 - 105 106 - 110 85 - 89
247 - 250 6 38 91 - 101 102 - 106 107 - 111 86 - 90
251 - 255 6.5 38,5 92 - 103 104 - 108 109 - 113 87 - 91
256 - 259 7 39 94 - 104 105 - 109 110 - 114 89 - 93
260 - 264 7.5 40 95 - 105 106 - 110 111 - 115 90 - 94
265 - 268 8 41 96 - 107 108 - 112 113 - 117 91 - 95
269 ​​- 272 8.5 41,5 97 - 108 109 - 113 114 - 118 92 - 96
273 - 277 9 42 99 -110 111 - 115 116 - 120 94 - 98
278 - 281 9.5 43 100 - 111 112 - 116 117 - 121 95 - 99
282 - 286 dix 44 101 - 112 113 - 117 118 - 122 96 - 100
287 - 290 10.5 45 102 - 114 115 - 119 120 - 124 97 - 101
291 - 295 11 46 104 - 115 116 - 120 121 - 125 99 - 103
296 - 299 11.5 47 105 - 117 118 - 122 123 - 127 100 - 104
300 - 304 12 48 106 - 118 119 - 123 124 - 128 101 - 105
305 - 308 12,5 49 107 - 119 120 - 124 125 - 129 102 - 106
309 - 313 13 50 109 - 121 122 - 126 127 - 131 104 - 108
314 - 317 13.5 51 110 - 122 123 - 127 128 - 132 105 - 109

 

PLUS LÉGER. PLUS FORTE. PLUS RAPIDE.

Nous repoussons les limites de la technologie pour vous aider à donner le meilleur de vous-même.